L'ederagenina è la parte aglicone di numerose saponine presenti nell'Hedera helix (edera comune). I più diffusi tra questi sono l'ederacoside C e l'alfa-ederina. È anche uno dei tre triterpenoidi primari estratti dalla pianta di quinoa Chenopodium classificata dall'EPA come biopesticida. HeadsUp Plant Protectant è costituito da rapporti approssimativamente uguali di agliconi saponinici, acido oleanolico, ederagenina e acido fitolaccinico ed è destinato all'uso come trattamento delle sementi su tuberi (ad esempio pezzi di semi di patate), legumi e semi di cereali o come pre- immersione nella radice delle piante per le radici dei trapianti, durante la semina, per prevenire la crescita di funghi, crescita batterica e malattie virali delle piante.
Certificato di analisi
Articolo | Specifica | Risultati | Metodi |
Rapporto | 3% di ederacoside C | Conformarsi | HPLC |
Aspetto e colore | Polvere giallo-marrone | Conformarsi | GB5492-85 |
Odore e sapore | Caratteristica | Conformarsi | GB5492-85 |
Parte della pianta utilizzata | Foglia | Conformarsi | |
Estrarre il solvente | Acqua | Conformarsi | |
Densità apparente | 0.4-0.6 g/ml | 0.40-0.50 g/ml | |
Dimensione della maglia | 80 | 100 percento | GB5507-85 |
Perdita all'essiccamento | Inferiore o uguale al 5,0 per cento | 3,85%. | GB5009,3 |
Contenuto di cenere | Inferiore o uguale al 5,0 per cento | 3,45%. | GB5009,4 |
Residuo di solvente | Negativo | Conformarsi | GC(2005 E) |
Metalli pesanti | |||
Metalli pesanti totali | Inferiore o uguale a 10 ppm | <3.45ppm | AAS |
Arsenico (As) | Inferiore o uguale a 1.0ppm | <0.45ppm | AAS(GB/T5009.11) |
Piombo (Pb) | Inferiore o uguale a 1,5 ppm | <0.50ppm | AAS(GB5009.12) |
Cadmio | <1.0ppm | Non rilevata | AAS(GB/T5009.15) |
Mercurio | Inferiore o uguale a 0.1 ppm | Non rilevata | AAS(GB/T5009.17) |
Microbiologia | |||
Conteggio totale delle piastre | Inferiore o uguale a 5000cfu/g | <300cfu/g | GB4789.2 |
Lievito e muffa totali | Inferiore o uguale a 300cfu/g | <100cfu/g | GB4789,15 |
E.Coli | Inferiore o uguale a 40MPN/100g | Non rilevata | GB/T4789.3-2003 |
Salmonella | Negativo in 25g | Non rilevata | GB4789,4 |
Stafilococco | Negativo in 10g | Non rilevata | GB4789,1 |
Funzione:
1. Dissipare il vento e l'umidità, favorire la circolazione sanguigna e la detumescenza,
2. Calmante del fegato e disintossicante.
3. Utilizzato per dolori articolari reumatici, lombalgia, lesioni da caduta, epatite, vertigini, bocca e occhi obliqui,
4. Epistassi, cataratta, congiuntivite acuta, nefrite, edema, amenorrea, ulcera, orticaria, eczema.
Confezione
![]() | ![]() | ![]() |
5 grammi a 2 kg Confezione: sacchetto in alluminio | 5 KG/Al-Stagno Confezione: 2 pezzi di alluminio-stagno con scatola | 25 kg, confezione: fusto (54*37*37 cm)=0.07CBM NG:25KG, WG:28KG |
Spedizione e consegna
Il transito potrebbe essere DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS. Per gli ordini di massa, la consegna avverrà via aerea o via mare.

Qualificazione dell'azienda

Base produttiva

Etichetta sexy: Estratto di hedera helix, Cina Estratto di hedera helix fornitori, produttori, fabbrica





